Top 10 tay vợt vô địch Pháp mở rộng nhiều nhất lịch sử
Cho đến nay, chúng tôi đã liệt kê danh sách các nhà vô địch đơn nam Pháp mở rộng trong kỷ nguyên Mở rộng.
Pháp mở rộng, như bạn đã biết, là giải đấu quần vợt phổ biến nhất trên toàn cầu được tổ chức tại Stade Roland Garros hàng năm và còn được gọi là Giải vô địch Roland Garros hoặc chỉ Roland Garros.
Vì vậy, đây là danh sách các nhà vô địch đơn nam Pháp mở rộng trong kỷ nguyên mở.
STT | Năm | Vô địch đơn nam | Á quân | Tỏ số |
1. | Năm 1968 | Ken Rosewall | Rod Laver | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 |
2. | 1969 | Rod Laver | Ken Rosewall | 6–4, 6–3, 6–4 |
3. | 1970 | Jan Kodeš | Željko Franulović | 6–2, 6–4, 6–0 |
4. | 1971 | Jan Kodeš | Ilie Năstase | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
5. | 1972 | Andrés Gimeno | Patrick Proisy | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 |
6. | 1973 | Ilie Năstase | Nikola Pilić | 6–3, 6–3, 6–0 |
7. | 1974 | Björn Borg | Manuel Orantes | 2–6, 6–7 (4–7), 6–0, 6–1, 6–1 |
số 8. | 1975 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6–2, 6–3, 6–4 |
9. | 1976 | Adriano Panatta | Harold Solomon | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6 (7–3) |
10. | 1977 | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6–0, 6–3, 6–0 |
11. | 1978 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6–1, 6–1, 6–3 |
12. | 1979 | Björn Borg | Víctor Pecci | 6–3, 6–1, 6–7 (6–8), 6–4 |
13. | 1980 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6–4, 6–1, 6–2 |
14. | 1981 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
15. | 1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | 1–6, 7–6 (8–6), 6–0, 6–4 |
16. | 1983 | Yannick Noah | Mats Wilander | 6–2, 7–5, 7–6 (7–3) |
17. | 1984 | Ivan Lendl | John McEnroe | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
18. | 1985 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
19. | 1986 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 6–3, 6–2, 6–4 |
20 . | 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6 (7–3) |
21 . | 1988 | Mats Wilander | Henri Leconte | 7–5, 6–2, 6–1 |
22 . | 1989 | Michael Chang | Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
23 . | 1990 | Andrés Gómez | Andre Agassi | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 |
24 . | 1991 | Jim Courier | Andre Agassi | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 |
25 . | 1992 | Jim Courier | Petr Korda | 7–5, 6–2, 6–1 |
26 . | 1993 | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 |
27 . | 1994 | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 |
28 . | 1995 | Thomas Muster | Michael Chang | 7–5, 6–2, 6–4 |
29 . | 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich | 7–6 (7–4), 7–5, 7–6 (7–4) |
30 . | 1997 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6–3, 6–4, 6–2 |
31 . | 1998 | Carlos Moyá | Àlex Corretja | 6–3, 7–5, 6–3 |
32 . | 1999 | Andre Agassi | Andrei Medvedev | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
33 . | 2000 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6 (8–6) |
34 . | 2001 | Gustavo Kuerten | Àlex Corretja | 6–7 (3–7), 7–5, 6–2, 6–0 |
35 . | 2002 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
36 . | 2003 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6–1, 6–3, 6–2 |
37 . | 2004 | Gastón Gaudio | Guillermo Coria | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
38 . | 2005 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6–7 (6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
39 . | 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (7–4) |
40. | 2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
41. | 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
42. | 2009 | Roger Federer | Robin Söderling | 6–1, 7–6 (7–1), 6–4 |
43. | 2010 | Rafael Nadal | Robin Söderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
44. | 2011 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 7–6 (7–3), 5–7, 6–1 |
45. | 2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
46. | 2013 | Rafael Nadal | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
47. | 2014 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
48. | 2015 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
49. | 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
50. | 2017 | Rafael Nadal | Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
51. | 2018 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
52. | 2019 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
Danh sách các nhà vô địch đơn nam Pháp mở rộng sẽ được cập nhật khi các mùa giải có thêm nhà vô địch đơn nam.