Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Argentina

Argentina có một lịch sử bóng đá lâu đời và lâu đời, và sau khi vượt qua Diego Maradona, Lionel Messi ngày càng tiến gần hơn đến vị trí đầu bảng xếp hạng ghi bàn của đất nước.

10) Leopoldo Jacinto Luque (1975-1981) | 22 bàn sau 45 trận | 0,48 bàn mỗi trận

9) José Sanfilippo (1956-1972) | 22 bàn sau 29 trận | 0,75 bàn mỗi trận

8) Daniel Passarella (1978-1986) | 23 bàn sau 70 trận | 0,33 bàn mỗi trận

7) Gonzalo Higuain (2009-) | 26 bàn sau 52 trận | 0,5 bàn mỗi trận

6) Luis Artime (1961-1967) | 24 bàn sau 25 trận | 0,96 bàn mỗi trận

5) Diego Maradona (1977-1994) | 32 bàn sau 91 trận | 0,35 bàn mỗi trận

4) Sergio Aguero (2006-) | 33 bàn sau 68 trận | 0,48 bàn mỗi trận

3) Hernan Crespo (1995-2007) | 35 bàn sau 64 trận | 0,54 bàn mỗi trận

2) Lionel Messi (2005-) | 49 bàn sau 105 trận | 0,46 bàn mỗi trận

1) Gabriel Batistuta (1991-2002) | 54 bàn sau 78 trận | 0,69 bàn mỗi trận

Reply