Các trận chung kết C1 qua các năm
Champions League là đỉnh cao của sự cạnh tranh cấp câu lạc bộ dành cho các đội bóng có trụ sở ở châu Âu, và Real Madrid vẫn là tiêu chuẩn của sự xuất sắc sau khi vô địch lần thứ 14 vào năm 2021/22.
Các câu lạc bộ từ mọi giải đấu châu Âu có cơ hội tham dự giải đấu bằng cách kết thúc đủ cao trong các giải đấu quốc nội của họ và / hoặc tiến sâu trong các trận đấu vòng loại trước khi giai đoạn vòng bảng bắt đầu.
Nhưng những đội nào đã giành được Champions League đáng thèm muốn, hoặc lần lặp lại trước đó của nó, Cúp châu Âu, kể từ phiên bản đầu tiên trở lại vào năm 1955/56?
Sau đây, chúng tôi sẽ đưa bạn qua danh sách các trận chung kết C1/Champions League từ mùa giải 1955/56 đến nay:
Mùa | Vô địch | Á quân | Kết quả |
2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2020/21 | Chelsea | thành phố Manchester | 1-0 |
2019/20 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 1-0 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2015/16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5–3 bút) |
2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2013/14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (aet) |
2012/13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4–3 bút) |
2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2009/10 | Inter | Bayern Munich | 2-0 |
2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6–5 bút) |
2006/07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2004/05 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2 pen) |
2003/04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2002/03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2 pen) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2000/01 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (5-4 bút) |
1999/2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
1998/99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 bút) |
1994/95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1993/94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1992/93 | Marseille | Milan | 1-0 |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 (aet) |
1990/91 | Red Star Belgrade | Marseille | 0-0 (5-3 pen) |
1989/90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1988/89 | Milan | Steaua Bucharest | 4-0 |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 bút) |
1986/87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
1985/86 | Steaua Bucharest | Barcelona | 0-0 (2-0 pen) |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1983/84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 bút) |
1982/83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1981/82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmo | 1-0 |
1977/78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1976/77 | Liverpool | Borussia Monchengladbach | 3-1 |
1975/76 | Bayern Munich | Thánh địa Etienne | 1-0 |
1974/75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1973/74 | Bayern Munich | Atletico Madrid | 4-0 (phát lại) |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1971/72 | Ajax | Chôn cất | 2-0 |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (aet) |
1968/69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (aet) |
1966/67 | Celtic | Chôn cất | 2-1 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1964/65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1963/64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1962/63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1960/61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1958/59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (aet) |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1955/56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
Lịch sử của Champions League và cúp C1 châu Âu
Cúp châu Âu lần đầu tiên được thành lập vào năm 1955, và nó vẫn mang tên đó cho đến mùa giải 1992/93, khi giải đấu được đổi mới thành Champions League.
Ban đầu, giải đấu chỉ dành cho các nhà vô địch của các giải đấu quốc nội của châu Âu, cũng như nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu.
Tuy nhiên, vào năm 1997, á quân của các giải đấu mạnh nhất châu Âu được phép tham dự và sau đó, vào năm 1999, một cuộc tuyển chọn các đội đứng thứ ba và thứ tư trong các giải đấu trong nước của họ cũng được cấp giấy chứng nhận.
Sau khi đổi thương hiệu của giải đấu thành Champions League vào năm 1992, các nhà đương kim vô địch của giải đấu đã không tự động đủ điều kiện tham dự giải đấu của mùa giải tiếp theo. Điều này đã thay đổi vào năm 2005, cho phép các cổ động viên Liverpool tham gia.
Đội có nhiều cúp vô địch Champions League nhất?
Có tổng cộng 22 câu lạc bộ đã vô địch Champions League và / hoặc cúp châu Âu, trong đó Real Madrid đã nâng danh hiệu này 14 lần.